|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 主要特点: | 二重W型の4パスは大きい熱伝達率を-多くをで見てもらいます:http://www.wilfordboiler.com/LWS-vertical-shell-type-steam-boiler-pd04 | 暖房源: | オイル |
|---|---|---|---|
| 圧力制御: | 高い感受性の圧力スイッチ | 構成: | 垂直方向の蒸気ボイラー |
| ハイライト: | ガス蒸気ボイラー,油蒸気ボイラー |
||
| 指定 | |||||||
| タイプ | LWS0.05-0.7 | LWS0.1-0.7 | LWS0.15-0.7 | LWS0.2-0.7 | LWS0.3-0.7 | ||
| 評価される蒸発 | t/h | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | |
| 評価される働き圧力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Staturatedの蒸気の温度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| 燃料消費料量 | 軽いディーゼル油 | kg/h | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
| 天燃ガス | Nm3/h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| 液化ガス | Nm3/h | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
| パイプラインのガス | Nm3/h | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
| 主要な弁の口径 | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| Safty弁の口径 | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Infallの口径 | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 下水弁の口径 | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| 煙突の口径 | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| 全面的なサイズ | L | MM | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | MM | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | MM | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | MM | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | MM | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090年 | |
| φ | MM | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| 重量 | kg | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
システム設置のデッサン:
![]()
プロジェクトの場合:
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Juliet
電話番号: + 86 15466171
ファックス: +86-512-58592400